アメリカの高校ランキング
2021-2022年 アメリカのボーディングスクール(寮制高校)のランキングです。
【※データの引用について】ランキングなどを引用される際は、出典を明記の上、引用元のページへのリンクをお願いします。
全米トップ高校 ランキング
College Transitions(www.collegetransitions.com)によるトップ校のランキングです。
全米トップ高校 ランキング
アメリカの大学進学情報サイトCollege Transitionsによるボーディングスクール・ランキング。
順 位 |
学校名 | |||
---|---|---|---|---|
入学難易度 | 生徒数 | 州 | ||
1 | Phillips Exeter Academy | |||
最も難しい | 1,100人 | ニューハンプシャー州 | ||
2 | Phillips Academy (Andover) | |||
最も難しい | 1,200人 | マサチューセッツ州 | ||
3 | Choate Rosemary Hall | |||
最も難しい | 900人 | コネチカット州 | ||
4 | Deerfield Academy | |||
最も難しい | 700人 | マサチューセッツ州 | ||
5 | St. Paul's School | |||
最も難しい | 500人 | ニューハンプシャー州 | ||
6 | Groton School (MA) | |||
最も難しい | 400人 | マサチューセッツ州 | ||
7 | The Lawrenceville School (NJ) | |||
最も難しい | 800人 | ニュージャージー州 | ||
8 | St. Albans School | |||
最も難しい | 600人 | コロンビア特別区 | ||
9 | The Hockaday School | |||
非常に難しい | 1,100人 | テキサス州 | ||
10 | The Thacher School | |||
最も難しい | 300人 | カリフォルニア州 |
- College Transitions 調べ -
SATスコア ランキング
高校の学力レベルがわかる、在校生のSATスコア(大学受験のための統一試験)のランキングです。
SATスコア ランキング
アメリカの高校生が大学進学にあたって受ける標準テストSAT®の平均スコアの上位校ランキング。
順 位 |
大学名 | |||
---|---|---|---|---|
入学難易度 | SATスコア | 州 | ||
1 | The Webb Schools | |||
非常に難しい | 1500 | カリフォルニア州 | ||
2 | The Lawrenceville School | |||
最も難しい | 1490 | ニュージャージー州 | ||
3 | The Marvelwood School | |||
比較的やさしい | 1480 | コネチカット州 | ||
4 | Cranbrook Schools | |||
非常に難しい | 1470 | ミシガン州 | ||
5 | Suffield Academy | |||
非常に難しい | 1450 | コネチカット州 | ||
5 | The Thacher School | |||
最も難しい | 1450 | カリフォルニア州 | ||
7 | Thomas Jefferson School | |||
難しい | 1450 | ミズーリ州 | ||
8 | Phillips Academy(Andover) | |||
最も難しい | 1446 | マサチューセッツ州 | ||
9 | Concord Academy | |||
最も難しい | 1440 | マサチューセッツ州 | ||
10 | Groton School | |||
最も難しい | 1420 | マサチューセッツ州 |
- 栄 陽子留学研究所調べ -
上級クラス数 ランキング
上級(AP)クラスの設置数です。高校がどれだけ大学進学に力を入れているかわかります。
上級クラス数 ランキング
APクラス(上級クラス。よい成績を修めればその科目の単位が大学で認められる)の数が多い高校ランキング。
順 位 |
学校名 | |||
---|---|---|---|---|
入学難易度 | APクラス数 | 州 | ||
1 | Episcopal High School | |||
非常に難しい | 62 | バージニア州 | ||
2 | The Williston Northampton School | |||
非常に難しい | 52 | マサチューセッツ州 | ||
3 | Cate School | |||
最も難しい | 51 | カリフォルニア州 | ||
4 | Tallulah Falls School | |||
難しい | 35 | ジョージア州 | ||
5 | Montverde Academy | |||
難しい | 33 | フロリダ州 | ||
6 | Mercersburg Academy | |||
非常に難しい | 30 | ペンシルベニア州 | ||
6 | St. Johnsbury Academy | |||
難しい | 30 | バーモント州 | ||
8 | The Brook Hill School | |||
比較的やさしい | 29 | テキサス州 | ||
9 | The Governor's Academy | |||
非常に難しい | 28 | マサチューセッツ州 | ||
9 | The Hill School | |||
最も難しい | 28 | ペンシルベニア州 | ||
9 | Northfield Mount Hermon School | |||
非常に難しい | 28 | マサチューセッツ州 |
- 栄 陽子留学研究所調べ -